Номер рейса | Расписание | Цена | Найти |
---|---|---|---|
Рейс №SU-1235 | Сб: 03:25; 03:25; 03:05; 03:05; 03:05; 03:05; 03:05; 03:05; 03:05; 03:05; 03:05; 03:05; 03:05; 03:05; 03:05; 03:05; 03:05; 03:05; 03:05; 03:05; 03:05; 03:05; 03:05; 03:05; 03:05; 03:05; 03:05; 03:05; 03:05; 03:25; 03:25; 03:25; 03:25; 03:25; 03:25; 03:25; 03:25; 03:25; 05:15; 05:15; 05:15; 05:15; 05:15; 05:15; 05:15; 05:15; 05:15; 05:15; 05:15; 05:15; 05:15; 05:15; 05:15; 05:15; 05:15; 05:15; 05:15; 05:15; 05:15; 05:15; 05:15; 05:15; 03:25; 03:25; 03:25; 03:25; 03:25; 05:15; ~: 03:25; 03:25; 03:25; 03:05; 03:05; 03:05; 03:05; 03:05; 03:05; 03:05; 03:05; 03:05; 03:05; 03:05; 03:05; 03:05; 03:05; 03:05; 03:05; 03:05; 03:05; 03:05; 03:05; 03:05; 03:05; 03:05; 03:05; 03:05; 03:05; 03:05; 03:05; 03:15; 03:25; 03:25; 03:25; 03:25; 03:25; 03:25; 03:25; 03:25; 03:25; 03:25; 03:25; 03:25; 03:05; 05:15; 05:15; 05:15; 05:15; 05:15; 05:15; 05:15; 05:15; 05:15; 05:15; 05:15; 05:15; 05:15; 05:15; 05:15; 05:15; 05:15; 05:15; 05:15; 05:15; 05:15; 05:15; 03:25; 03:25; 03:25; 03:25; 03:25; 03:25; 03:25; 05:15; 05:15; Пн: 03:25; 03:25; 03:05; 03:05; 03:05; 03:05; 03:05; 03:05; 03:05; 03:05; 03:05; 03:05; 03:05; 03:05; 03:05; 03:05; 03:05; 03:05; 03:05; 03:05; 03:05; 03:05; 03:05; 03:05; 03:05; 03:05; 03:05; 03:05; 03:05; 03:25; 03:25; 03:25; 03:25; 03:25; 03:25; 03:25; 03:25; 03:25; 03:25; 03:25; 03:25; 03:25; 05:15; 05:15; 05:15; 05:15; 05:15; 03:05; 05:15; 05:15; 05:15; 05:15; 05:15; 05:15; 05:15; 05:15; 05:15; 05:15; 05:15; 05:15; 05:15; 05:15; 05:15; 05:15; 03:25; 03:25; 03:25; 05:15; Вт: 03:25; 03:25; 03:05; 03:05; 03:05; 03:05; 03:05; 03:05; 03:05; 03:05; 03:05; 03:05; 03:05; 03:05; 03:05; 03:05; 03:05; 03:05; 03:05; 03:05; 03:05; 03:05; 03:05; 03:05; 03:05; 03:05; 03:05; 03:05; 03:05; 03:05; 03:25; 03:25; 03:25; 03:25; 03:25; 03:25; 03:25; 03:25; 03:25; 03:25; 03:25; 03:25; 05:15; 05:15; 05:15; 05:15; 05:15; 05:15; 05:15; 05:15; 05:15; 05:15; 05:15; 05:15; 05:15; 05:15; 05:15; 05:15; 05:15; 05:15; 03:25; 03:25; 03:25; 03:25; 03:25; 05:15; 05:15; 05:15; Ср: 03:25; 03:25; 03:05; 03:05; 03:05; 03:05; 03:05; 03:05; 03:05; 03:05; 03:05; 03:05; 03:05; 03:05; 03:05; 03:05; 03:05; 03:05; 03:05; 03:05; 03:05; 03:05; 03:05; 03:05; 03:05; 03:25; 03:25; 03:25; 03:25; 03:25; 03:25; 03:25; 03:25; 03:25; 05:15; 05:15; 05:15; 05:15; 05:15; 05:15; 05:15; 05:15; 05:15; 05:15; 05:15; 05:15; 05:15; 05:15; 05:15; 05:15; 05:15; 05:15; 05:15; 03:25; 03:25; 03:25; 03:25; Пт: 03:25; 03:25; 03:05; 03:05; 03:05; 03:05; 03:05; 03:05; 03:05; 03:05; 03:05; 03:05; 03:05; 03:05; 03:05; 03:05; 03:05; 03:05; 03:05; 03:05; 03:05; 03:05; 03:05; 03:05; 03:05; 03:05; 03:05; 03:25; 03:25; 03:25; 03:25; 03:25; 03:25; 03:25; 03:25; 03:25; 03:25; 03:25; 03:25; 03:25; 05:15; 05:15; 05:15; 05:15; 05:15; 05:15; 05:15; 05:15; 05:15; 05:15; 05:15; 05:15; 03:25; 03:25; 03:25; 03:25; 03:25; 05:15; Чт: 03:25; 03:05; 03:05; 03:05; 03:05; 03:05; 03:05; 03:05; 03:05; 03:05; 03:05; 03:05; 03:05; 03:05; 03:05; 03:05; 03:05; 03:05; 03:05; 03:05; 03:05; 03:05; 03:05; 03:05; 03:05; 03:05; 03:05; 03:05; 03:05; 03:25; 03:25; 03:25; 03:25; 03:25; 03:25; 03:25; 03:25; 03:25; 03:25; 03:25; 05:15; 05:15; 05:15; 05:15; 05:15; 05:15; 05:15; 05:15; 05:15; 03:05; 05:15; 05:15; 05:15; 05:15; 05:15; 05:15; 05:15; 05:15; 03:25; 03:25; 03:25; 05:15; 05:15; 05:15; | от 4039 р. до 12199 р | |
Рейс №SU-1239 | Сб: 05:10; 05:10; 05:30; 05:30; 05:30; 05:30; 05:30; 05:30; 05:30; 05:30; 05:30; 05:30; 05:30; 05:30; 05:30; 05:30; 05:30; 05:30; 05:30; 05:30; 05:30; 05:30; 05:30; 05:30; 05:30; 05:30; 05:30; 05:30; 05:30; 05:10; 05:10; 05:10; 05:10; 02:35; 02:35; 02:35; 02:35; 02:35; 02:35; 02:35; 02:35; 02:35; 02:35; 02:35; 02:35; 02:35; 02:35; 02:35; 02:35; 02:35; 02:35; 02:35; 02:35; 02:35; 02:35; 02:35; 02:35; 02:35; 02:35; 05:10; 05:10; 05:10; 02:20; 02:20; ~: 05:10; 05:10; 05:10; 05:30; 05:30; 05:30; 05:30; 05:30; 05:30; 05:30; 05:30; 05:30; 05:30; 05:30; 05:30; 05:30; 05:30; 05:30; 05:30; 05:30; 05:30; 05:30; 05:30; 05:30; 05:30; 05:30; 05:10; 05:10; 05:10; 05:10; 05:10; 05:10; 05:10; 05:10; 05:10; 05:10; 02:35; 02:35; 02:35; 02:35; 02:35; 02:35; 02:35; 02:35; 02:35; 02:35; 02:35; 02:35; 02:35; 02:35; 02:35; 02:35; 02:35; 02:35; 02:35; 02:35; 02:35; 02:35; 02:35; 02:35; 02:35; 02:35; 05:10; 05:10; 05:10; 05:10; 05:10; 05:10; 05:10; 02:20; 02:20; Пн: 05:10; 05:10; 05:30; 05:30; 05:30; 05:30; 05:30; 05:30; 05:30; 05:30; 05:30; 05:30; 05:30; 05:30; 05:30; 05:30; 05:30; 05:30; 05:30; 05:30; 05:30; 05:30; 05:30; 05:30; 05:30; 05:30; 05:30; 05:30; 05:30; 05:10; 05:10; 05:10; 05:10; 05:10; 05:10; 05:10; 05:10; 05:10; 05:10; 05:10; 02:35; 02:35; 02:35; 02:35; 02:35; 05:30; 02:35; 02:35; 02:35; 02:35; 02:35; 02:35; 02:35; 02:35; 02:35; 02:35; 02:35; 02:35; 02:35; 02:35; 02:35; 02:35; 02:35; 02:35; 05:10; 05:10; 05:10; 05:10; 05:10; 02:20; 02:35; 02:20; 02:20; Вт: 05:10; 05:30; 05:30; 05:30; 05:30; 05:30; 05:30; 05:30; 05:30; 05:30; 05:30; 05:30; 05:30; 05:30; 05:30; 05:30; 05:30; 05:30; 05:30; 05:30; 05:30; 05:30; 05:30; 05:30; 05:30; 05:30; 05:30; 05:10; 05:10; 05:10; 05:10; 05:10; 05:10; 05:10; 02:35; 02:35; 02:35; 02:35; 02:35; 02:35; 02:35; 02:35; 02:35; 02:35; 02:35; 02:35; 02:35; 02:35; 02:35; 02:35; 02:35; 02:35; 05:10; 05:10; 05:10; 05:10; 02:20; 02:20; 02:20; Ср: 05:10; 05:10; 05:30; 05:30; 05:30; 05:30; 05:30; 05:30; 05:30; 05:30; 05:30; 05:30; 05:30; 05:30; 05:30; 05:30; 05:30; 05:30; 05:30; 05:30; 05:30; 05:30; 05:30; 05:30; 05:30; 05:30; 05:30; 05:10; 05:10; 05:10; 05:10; 05:10; 02:35; 02:35; 02:35; 02:35; 02:35; 02:35; 02:35; 02:35; 02:35; 02:35; 02:35; 02:35; 02:35; 02:35; 02:35; 02:35; 02:35; 02:35; 05:10; 05:10; 02:20; Пт: 05:10; 05:10; 05:30; 05:30; 05:30; 05:30; 05:30; 05:30; 05:30; 05:30; 05:30; 05:30; 05:30; 05:30; 05:30; 05:30; 05:30; 05:30; 05:30; 05:30; 05:30; 05:30; 05:30; 05:30; 05:30; 05:10; 05:10; 05:10; 05:10; 05:10; 05:10; 05:10; 05:10; 05:10; 05:10; 05:10; 05:10; 05:10; 02:35; 02:35; 02:35; 02:35; 02:35; 02:35; 02:35; 02:35; 02:35; 02:35; 02:35; 02:35; 02:35; 05:10; 05:10; 05:10; 05:10; 02:20; Чт: 05:10; 05:30; 05:30; 05:30; 05:30; 05:30; 05:30; 05:30; 05:30; 05:30; 05:30; 05:30; 05:30; 05:30; 05:30; 05:30; 05:30; 05:30; 05:30; 05:30; 05:30; 05:30; 05:30; 05:30; 05:10; 05:10; 05:10; 05:10; 05:10; 05:10; 05:10; 05:10; 05:10; 02:35; 02:35; 02:35; 02:35; 02:35; 02:35; 02:35; 02:35; 02:35; 02:35; 02:35; 02:35; 02:35; 02:35; 02:35; 02:35; 02:35; 02:35; 02:35; 02:35; 02:35; 05:10; 05:10; 02:20; 02:35; 02:20; 02:35; 02:20; | от 4039 р. до 19293 р | |
Рейс №UT-366 | ~: 16:20; 16:20; 15:40; 15:40; 15:40; 15:40; 15:40; 15:40; 12:30; 12:30; 12:30; 12:30; 12:30; 12:30; 12:30; 12:30; 12:30; 12:30; 12:30; 12:30; 12:30; 13:00; 13:00; 13:00; 13:00; 13:00; 13:00; 13:00; 13:00; 13:00; 13:00; 13:00; 13:00; 13:00; 13:00; 13:00; 13:00; 13:00; 13:00; 13:00; 13:00; 13:00; 13:00; 13:00; 13:00; 13:00; 13:00; 13:00; Пн: 16:20; 16:20; 15:40; 15:40; 15:40; 15:40; 15:40; 15:40; 12:30; 12:30; 12:30; 12:30; 12:30; 12:30; 12:30; 12:30; 12:30; 12:30; 12:30; 12:30; 12:30; 12:30; 12:30; 12:30; 12:30; 12:30; 12:30; 12:30; 12:30; 13:00; 13:00; 13:00; 13:00; 13:00; 13:00; 13:00; 13:00; 13:00; 13:00; 13:00; 13:00; 13:00; 13:00; 13:00; 13:00; 13:00; 13:00; 13:00; 13:00; 13:00; 13:00; 13:00; 13:00; 13:00; 13:00; 13:00; 13:00; 13:00; 13:00; 13:00; 13:00; 13:00; 13:00; 13:00; 13:00; 13:00; 13:00; 13:00; Вт: 16:20; 15:40; 15:40; 15:40; 15:40; 15:40; 15:40; 12:30; 12:30; 12:30; 12:30; 12:30; 12:30; 12:30; 12:30; 12:30; 12:30; 12:30; 12:30; 12:30; 12:30; 12:30; 12:30; 12:30; 12:30; 12:30; 12:30; 13:00; 13:00; 13:00; 13:00; 13:00; 13:00; 13:00; 13:00; 13:00; 13:00; 13:00; 13:00; 13:00; 13:00; 13:00; 13:00; 13:00; 13:00; 13:00; 13:00; 13:00; 13:00; 13:00; 13:00; 13:00; 13:00; 13:00; 13:00; 13:00; 13:00; 13:00; 13:00; 13:00; 13:00; 13:00; Чт: 16:20; 15:40; 15:40; 15:40; 15:40; 15:40; 15:40; 15:40; 12:30; 12:30; 12:30; 12:30; 12:30; 12:30; 12:30; 12:30; 12:30; 12:30; 12:30; 12:30; 12:30; 12:30; 12:30; 13:00; 13:00; 13:00; 13:00; 13:00; 13:00; 13:00; 13:00; 13:00; 13:00; 13:00; 13:00; 13:00; 13:00; 13:00; 13:00; 13:00; 13:00; 13:00; 13:00; 13:00; 13:00; 13:00; 13:00; 13:00; 13:00; 13:00; 13:00; Сб: 16:20; 16:20; 15:40; 15:40; 15:40; 15:40; 15:40; 15:40; 12:30; 12:30; 12:30; 12:30; 12:30; 12:30; 12:30; 12:30; 12:30; 12:30; 12:30; 12:30; 12:30; 12:30; 12:30; 12:30; 12:30; 12:30; 12:30; 12:30; 12:30; 12:30; 13:00; 13:00; 13:00; 13:00; 13:00; 13:00; 13:00; 13:00; 13:00; 13:00; 13:00; 13:00; 13:00; 13:00; 13:00; 13:00; 13:00; 13:00; 13:00; 13:00; 13:00; 13:00; 13:00; 13:00; 13:00; 13:00; 13:00; 13:00; 13:00; 13:00; 13:00; 13:00; 13:00; 13:00; 13:00; 13:00; Пт: 16:20; 15:40; 15:40; 15:40; 15:40; 15:40; 12:30; 12:30; 12:30; 12:30; 12:30; 12:30; 12:30; 12:30; 12:30; 12:30; 12:30; 12:30; 12:30; 12:30; 12:30; 12:30; 12:30; 13:00; 13:00; 13:00; 13:00; 13:00; 13:00; 13:00; 13:00; 13:00; 13:00; 13:00; 13:00; 13:00; 13:00; 13:00; 13:00; 13:00; 13:00; 13:00; 13:00; 13:00; 13:00; 13:00; 13:00; 13:00; 13:00; 13:00; 13:00; 13:00; 13:00; 13:00; 13:00; Ср: 15:40; 15:40; 15:40; 15:40; 15:40; 12:30; 12:30; 12:30; 12:30; 12:30; 12:30; 12:30; 12:30; 12:30; 12:30; 12:30; 12:30; 12:30; 12:30; 12:30; 12:30; 12:30; 12:30; 12:30; 12:30; 12:30; 13:00; 13:00; 13:00; 13:00; 13:00; 13:00; 13:00; 13:00; 13:00; 13:00; 13:00; 13:00; 13:00; 13:00; 13:00; 13:00; 13:00; 13:00; 13:00; 13:00; 13:00; 13:00; 13:00; 13:00; 13:00; 13:00; 13:00; 13:00; 13:00; 13:00; 13:00; 13:00; 13:00; 13:00; 13:00; | от 2790 р. до 51301 р | |
Рейс №UT-364 | ~: 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 06:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; Пн: 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; Ср: 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; Пт: 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; Сб: 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; Вт: 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; Чт: 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; | от 2790 р. до 25375 р | |
Рейс №U6-562 | Пн: 04:30; 04:30; 03:55; 03:55; 03:55; 03:55; 03:55; 03:55; 03:55; 03:55; 03:55; 03:55; 03:55; 03:55; 03:55; 03:55; 03:55; 03:55; 03:55; 03:55; 03:55; 06:25; 03:55; 03:55; 03:55; 03:55; 03:55; 04:05; 04:05; 04:05; 04:05; 04:05; 04:05; 04:05; 05:40; 04:05; 04:05; 04:05; 05:40; 04:05; 03:55; 03:55; 03:55; 03:55; 03:55; 03:55; 03:55; 03:55; 03:55; 03:55; 03:55; 03:55; 03:55; 03:55; 05:50; 04:05; 04:05; 04:05; 05:05; 03:55; 03:55; 03:55; Вт: 04:30; 04:30; 03:55; 03:55; 03:55; 03:55; 03:55; 03:55; 03:55; 03:55; 03:55; 03:55; 03:55; 03:55; 03:55; 03:55; 03:55; 03:55; 03:55; 03:55; 03:55; 03:55; 03:55; 03:55; 04:05; 04:05; 04:05; 04:05; 04:05; 04:05; 06:45; 04:05; 03:55; 03:55; 03:55; 03:55; 03:55; 03:55; 03:55; 03:55; 03:55; 03:55; 03:55; 03:55; 03:55; 03:55; 03:55; 03:55; 04:05; 04:05; 04:05; 04:05; 04:05; 04:05; 03:55; 03:55; 03:55; 03:55; 03:55; Ср: 04:30; 04:30; 03:55; 03:55; 03:55; 03:55; 03:55; 03:55; 03:55; 03:55; 03:55; 03:55; 03:55; 03:55; 06:30; 03:55; 03:55; 03:55; 03:55; 03:55; 03:55; 03:55; 03:55; 03:55; 03:55; 03:55; 03:55; 03:55; 04:05; 04:05; 04:05; 04:05; 04:05; 04:05; 04:05; 03:55; 03:55; 03:55; 03:55; 03:55; 03:55; 03:55; 03:55; 03:55; 03:55; 03:55; 03:55; 04:55; 03:55; 03:55; 03:55; 04:05; 04:05; 04:05; Пт: 04:30; 04:30; 03:55; 03:55; 03:55; 03:55; 03:55; 03:55; 03:55; 03:55; 03:55; 03:55; 03:55; 03:55; 03:55; 03:55; 03:55; 03:55; 03:55; 03:55; 03:55; 03:55; 03:55; 03:55; 03:55; 03:55; 03:55; 04:05; 04:05; 04:05; 04:05; 04:05; 04:05; 04:05; 04:05; 04:05; 04:05; 04:05; 03:55; 03:55; 03:55; 03:55; 03:55; 03:55; 03:55; 03:55; 03:55; 03:55; 03:55; 15:45; 03:55; 03:55; 03:55; 03:55; 03:55; 04:05; 04:05; 04:40; 03:55; 03:55; 03:55; Сб: 04:30; 04:30; 03:55; 03:55; 03:55; 03:55; 03:55; 03:55; 03:55; 03:55; 03:55; 03:55; 03:55; 03:55; 03:55; 03:55; 03:55; 03:55; 03:55; 03:55; 03:55; 03:55; 03:55; 03:55; 03:55; 03:55; 04:05; 04:05; 04:05; 04:05; 04:05; 04:05; 04:05; 04:05; 03:55; 03:55; 03:55; 03:55; 03:55; 03:55; 03:55; 03:55; 03:55; 03:55; 03:55; 03:55; 03:55; 03:55; 03:55; 03:55; 03:55; 03:55; 03:55; 04:05; 04:05; 04:40; 04:40; 04:40; 04:40; 03:55; 03:55; 03:55; ~: 04:30; 05:50; 04:05; 04:05; 04:05; 04:05; 04:05; 04:05; 04:05; 04:05; 03:55; 03:55; 03:55; 03:55; 03:55; 03:55; 03:55; 03:55; 03:55; 03:55; 03:55; 03:55; 03:55; 08:10; 04:05; 04:05; 04:05; 04:05; 04:05; 04:05; 04:05; 03:55; 03:55; Чт: 04:30; 03:55; 03:55; 03:55; 03:55; 03:55; 03:55; 03:55; 03:55; 03:55; 03:55; 03:55; 03:55; 06:30; 03:55; 03:55; 03:55; 03:55; 03:55; 03:55; 03:55; 03:55; 03:55; 03:55; 03:55; 03:55; 03:55; 03:55; 04:05; 04:05; 04:05; 04:05; 04:05; 04:05; 04:05; 04:05; 03:55; 03:55; 03:55; 03:55; 04:55; 03:55; 03:55; 03:55; 03:55; 03:55; 03:55; 03:55; 03:55; 03:55; 03:55; 03:55; 04:40; 04:40; 03:55; | от 2600 р. до 8030 р | |
Рейс №SU-1233 | Сб: 16:45; 16:45; 16:45; 16:15; 16:15; 16:15; 16:15; 16:15; 16:15; 16:15; 16:15; 16:15; 16:15; 16:15; 16:15; 16:15; 16:15; 16:15; 16:15; 16:15; 16:15; 16:15; 16:15; 16:15; 16:15; 16:15; 16:15; 16:15; 16:15; 16:45; 16:45; 16:45; 16:15; 16:15; 16:15; 16:15; 16:15; 16:15; 16:15; 16:15; 16:15; 16:15; 16:15; 16:15; 16:15; 16:15; 16:15; 16:15; 16:15; 16:15; 16:25; 16:25; 16:25; 16:25; 16:15; 16:15; 16:15; ~: 16:45; 16:45; 16:15; 16:15; 16:15; 16:15; 16:15; 16:15; 16:15; 16:15; 16:15; 16:15; 16:15; 16:15; 16:15; 16:15; 16:15; 16:15; 16:15; 16:15; 16:15; 16:45; 16:45; 16:45; 16:45; 16:45; 16:45; 16:45; 16:15; 16:15; 16:15; 16:15; 16:15; 16:15; 16:15; 16:15; 16:15; 16:15; 16:15; 16:15; 16:15; 16:15; 16:15; 16:15; 16:15; 16:25; 16:25; 16:25; 16:25; 16:15; 16:15; 16:15; 16:15; 16:15; Пн: 16:45; 16:15; 16:15; 16:15; 16:15; 16:15; 16:15; 16:15; 16:15; 16:15; 16:15; 16:15; 16:15; 16:15; 16:15; 16:15; 16:15; 16:15; 16:15; 16:15; 16:15; 16:15; 16:15; 16:15; 16:15; 16:15; 16:15; 16:45; 16:45; 16:45; 16:45; 16:45; 16:45; 16:45; 16:45; 16:45; 16:15; 16:15; 16:15; 16:15; 16:15; 16:15; 16:15; 16:15; 16:15; 16:15; 16:15; 16:15; 16:15; 16:15; 16:15; 16:15; 16:15; 16:15; 16:30; 16:25; 16:25; 16:25; 16:25; 16:25; 16:15; Вт: 16:45; 16:15; 16:15; 16:15; 16:15; 16:15; 16:15; 16:15; 16:15; 16:15; 16:15; 16:15; 16:15; 16:15; 16:15; 16:15; 16:15; 16:15; 16:15; 16:15; 16:15; 16:15; 16:15; 16:15; 16:15; 16:15; 16:15; 16:15; 16:45; 16:45; 16:45; 16:45; 16:45; 16:15; 16:15; 16:15; 16:15; 16:15; 16:15; 16:15; 16:15; 16:15; 16:15; 16:15; 16:15; 16:15; 16:15; 16:15; 16:15; 16:25; 16:30; 16:25; 16:15; 16:15; Пт: 16:45; 16:45; 16:15; 16:15; 16:15; 16:15; 16:15; 16:15; 16:15; 16:15; 16:15; 16:15; 16:15; 16:15; 16:15; 16:15; 16:15; 16:15; 16:15; 16:45; 16:45; 16:45; 16:45; 16:45; 16:45; 16:45; 16:45; 16:45; 16:45; 16:45; 16:45; 16:45; 16:15; 16:15; 16:15; 16:15; 16:15; 16:15; 16:15; 16:15; 16:15; 16:15; 16:15; 16:15; 16:15; 16:15; 16:25; 16:25; 16:15; Ср: 16:45; 16:15; 16:15; 16:15; 16:15; 16:15; 16:15; 16:15; 16:15; 16:15; 16:15; 16:15; 16:15; 16:15; 16:15; 16:15; 16:15; 16:15; 16:15; 16:15; 16:15; 16:15; 16:15; 16:15; 16:15; 16:45; 16:45; 16:45; 16:45; 16:45; 16:45; 16:45; 16:15; 16:15; 16:15; 16:15; 16:15; 16:15; 16:15; 16:15; 16:15; 16:15; 16:15; 16:15; 16:15; 16:15; 16:15; 16:15; 16:15; 16:15; 16:25; 16:15; Чт: 16:15; 16:15; 16:15; 16:15; 16:15; 16:15; 16:15; 16:15; 16:15; 16:15; 16:15; 16:15; 16:15; 16:15; 16:15; 16:15; 16:15; 16:15; 16:15; 16:15; 16:15; 16:15; 16:15; 16:15; 16:15; 16:15; 16:45; 16:45; 16:45; 16:45; 16:45; 16:45; 16:45; 16:15; 16:15; 16:15; 16:15; 16:15; 16:15; 16:15; 16:15; 16:15; 16:15; 16:15; 16:15; 16:15; 16:15; 16:15; 16:25; 16:25; 16:25; | от 4200 р. до 19293 р | |
