Номер рейса | Расписание | Цена | Найти |
---|---|---|---|
Рейс №SU-2074 | ~: 11:20; 11:20; 11:20; 11:20; 11:20; 11:20; 11:20; 11:20; 11:20; 11:20; 11:20; 11:20; 11:20; 11:20; 11:20; 11:20; 11:20; 11:20; 11:20; 11:25; 11:25; 11:25; 11:25; 11:25; 11:25; 11:20; 11:20; 11:20; 11:20; 11:20; 11:20; 11:20; 11:20; 11:20; 11:20; 11:20; 11:20; 11:20; 11:20; 11:20; 11:20; 11:25; 11:25; 11:25; 11:25; 11:20; 11:20; Вт: 11:20; 11:20; 11:20; 11:20; 11:20; 11:20; 11:20; 11:20; 11:20; 11:20; 11:20; 11:20; 11:20; 11:20; 11:20; 11:20; 11:20; 11:20; 11:20; 11:20; 11:25; 11:25; 11:25; 11:25; 11:25; 11:20; 11:20; 11:20; 11:20; 11:20; 11:20; 11:20; 11:20; 11:20; 11:20; 11:20; 11:20; 11:25; 11:20; Ср: 11:20; 11:20; 11:20; 11:20; 11:20; 11:20; 11:20; 11:20; 11:20; 11:20; 11:20; 11:20; 11:20; 11:20; 11:20; 11:20; 11:20; 11:20; 11:20; 11:20; 11:20; 11:20; 11:20; 11:20; 11:20; 11:25; 11:25; 11:20; 11:20; 11:20; 11:20; 11:20; 11:20; 11:20; 11:20; 11:20; 11:20; 11:20; 11:20; 11:20; 11:20; 11:20; 11:20; 11:25; 11:20; 11:20; 11:20; Пт: 11:20; 11:20; 11:20; 11:20; 11:20; 11:20; 11:20; 11:20; 11:20; 11:20; 11:20; 11:20; 11:20; 11:20; 11:20; 11:20; 11:20; 11:20; 11:20; 11:20; 11:20; 11:20; 11:20; 11:20; 11:20; 11:20; 11:20; 11:25; 11:25; 11:25; 11:25; 11:25; 11:25; 11:25; 11:25; 11:20; 11:20; 11:20; 11:20; 11:20; 11:20; 11:20; 11:20; 11:20; 11:20; 11:20; 11:20; 11:20; 11:20; 11:20; 11:20; 11:25; 11:25; 11:25; 11:20; 11:20; 11:20; Сб: 11:20; 11:20; 11:20; 11:20; 11:20; 11:20; 11:20; 11:20; 11:20; 11:20; 11:20; 11:20; 11:20; 11:20; 11:20; 11:20; 11:20; 11:20; 11:20; 11:20; 11:20; 11:20; 11:20; 11:20; 11:25; 11:25; 11:25; 11:25; 11:25; 11:25; 11:25; 11:20; 11:20; 11:20; 11:20; 11:20; 11:20; 11:20; 11:20; 11:20; 11:20; 11:20; 11:20; 11:20; 11:20; 11:20; 11:25; 11:25; 11:20; 11:20; 11:20; 11:20; Пн: 11:20; 11:20; 11:20; 11:20; 11:20; 11:20; 11:20; 11:20; 11:20; 11:20; 11:20; 11:20; 11:20; 11:20; 11:20; 11:20; 11:20; 11:20; 11:20; 11:20; 11:25; 11:25; 11:25; 11:25; 11:25; 11:25; 11:20; 11:20; 11:20; 11:20; 11:20; 11:20; 11:20; 11:20; 11:20; 11:20; 11:20; 11:20; 11:20; 11:20; 11:20; 11:20; 11:20; 11:20; 11:25; 11:25; 11:25; 11:20; Чт: 11:20; 11:20; 11:20; 11:20; 11:20; 11:20; 11:20; 11:20; 11:20; 11:20; 11:20; 11:20; 11:20; 11:20; 11:20; 11:20; 11:20; 11:20; 11:20; 11:25; 11:25; 11:25; 11:25; 11:25; 11:25; 11:25; 11:20; 11:20; 11:20; 11:20; 11:20; 11:20; 11:20; 11:20; 11:20; 11:20; 11:20; 11:20; 11:20; 11:25; 11:20; | от 10770 р. до 86614 р | |
Рейс №S7-603 | Сб: 08:30; 08:35; 08:35; 08:35; 08:35; 08:35; 08:35; 08:35; 08:35; 08:35; 08:35; 08:35; 08:35; 08:35; 08:35; 08:35; 08:35; 08:35; 08:35; 08:35; 08:35; 08:35; 08:35; 08:35; 08:35; 08:35; 08:35; 08:35; 08:30; 08:35; 08:35; 08:35; 08:35; 08:35; 08:35; 08:35; 08:35; 08:35; 08:35; 08:35; 08:35; 08:35; 08:35; 08:35; 08:35; 08:35; 08:35; 08:35; 08:35; 08:35; 08:35; 08:35; 08:35; 08:35; ~: 08:35; 08:35; 08:35; 08:35; 08:35; 08:35; 08:35; 08:35; 08:35; 08:35; 08:35; 08:35; 08:35; 08:35; 08:35; 08:35; 08:35; 08:35; 08:35; 08:35; 08:35; 08:35; 08:35; 08:35; 08:35; 08:35; 08:35; 08:35; 08:35; 08:35; 08:35; 08:35; 08:35; 08:35; 08:35; 08:35; 08:35; 08:35; 08:35; 08:35; 08:35; 08:35; 08:35; 08:35; 08:35; 08:35; 08:35; 08:35; Пт: 08:35; 08:35; 08:35; 08:35; 08:35; 08:35; 08:35; 08:35; 08:35; 08:35; 08:35; 08:35; 08:35; 08:35; 08:35; 08:35; 08:35; 08:35; 08:35; 08:35; 08:35; 08:35; 08:35; 08:35; 08:35; 08:35; 08:35; 08:35; 08:35; 08:35; 08:35; 08:35; 08:35; 08:35; 08:35; 08:35; 08:35; 08:35; 08:35; 08:35; 08:35; 08:35; 08:35; 08:35; 08:35; 08:35; 08:35; 08:35; 08:35; 08:35; 08:35; 08:35; 08:35; 08:35; 08:35; 08:35; Вт: 08:35; 08:35; 08:35; 08:35; 08:35; 08:35; 08:35; 08:35; 08:35; 08:35; 08:35; 08:35; 08:35; 08:35; 08:35; 08:35; 08:35; 08:35; 08:35; 08:35; 08:35; 08:35; 08:35; 08:35; 08:35; 08:35; 08:35; 08:35; 08:35; 08:35; 08:35; 08:35; 08:35; 08:35; 08:35; Пн: 08:35; 08:35; 08:35; 08:35; 08:35; 08:35; 08:35; 08:35; 08:35; 08:35; 08:35; 08:35; 08:35; 08:35; 08:35; 08:35; 08:35; 08:35; 08:35; 08:35; 08:35; 08:35; 08:35; 08:35; 08:35; 08:35; 08:35; 08:35; 08:35; 08:35; 08:35; 08:35; 08:35; 08:35; 08:35; 08:35; 08:35; 08:35; 08:35; 08:35; 08:35; 08:35; 08:35; 08:35; 08:35; 08:35; 08:35; 08:35; Ср: 08:35; 08:35; 08:35; 08:35; 08:35; 08:35; 08:35; 08:35; 08:35; 08:35; 08:35; 08:35; 08:35; 08:35; 08:35; 08:35; 08:35; 08:35; 08:35; 08:35; 08:35; 08:35; 08:35; 08:35; 08:35; 08:35; 08:35; 08:35; 08:35; 08:35; 08:35; 08:35; 08:35; 08:35; Чт: 08:35; 08:35; 08:35; 08:35; 08:35; 08:35; 08:35; 08:35; 08:35; 08:35; 08:35; 08:35; 08:35; 08:35; 08:35; 08:35; 08:35; 08:35; 08:35; 08:35; 08:35; 08:35; 08:35; 08:35; 08:35; 08:35; 08:35; 08:35; 08:35; 08:35; 08:35; 08:35; 08:35; 08:35; 08:35; | от 7107 р. до 16626 р | |
Рейс №SU-2072 | Пт: 07:35; 07:05; 07:05; 07:05; 07:05; 07:05; 07:05; 07:05; 07:05; 07:05; 07:05; 07:05; 07:05; 07:05; 07:05; 07:05; 07:05; 07:05; 07:05; 07:05; 07:05; 07:05; 07:05; 07:05; 07:35; 07:35; 07:35; 07:35; 07:35; 07:35; 07:05; 07:05; 07:05; 07:05; 07:05; 07:05; 07:05; 07:05; 07:05; 07:05; 07:05; 07:05; 07:05; 07:05; 07:05; 07:35; 07:05; 07:05; Сб: 07:35; 07:05; 07:05; 07:05; 07:05; 07:05; 07:05; 07:05; 07:05; 07:05; 07:05; 07:05; 07:05; 07:05; 07:05; 07:05; 07:05; 07:05; 07:05; 07:05; 07:05; 07:05; 07:35; 07:35; 07:35; 07:35; 07:35; 07:35; 07:05; 07:05; 07:05; 07:05; 07:05; 07:05; 07:05; 07:05; 07:05; 07:05; 07:05; 07:05; 07:05; 07:05; 07:35; 07:05; 07:05; 07:05; ~: 07:05; 07:05; 07:05; 07:05; 07:05; 07:05; 07:05; 07:05; 07:05; 07:05; 07:05; 07:05; 07:05; 07:05; 07:05; 07:05; 07:05; 07:35; 07:35; 07:35; 07:35; 07:35; 07:05; 07:05; 07:05; 06:35; 07:05; 07:05; 07:05; 07:05; 07:05; 07:05; 07:05; 07:05; 07:05; 07:05; 07:05; 07:35; 07:35; 07:35; 07:05; 07:05; 07:05; Ср: 07:05; 07:05; 07:05; 07:05; 07:05; 07:05; 07:05; 07:05; 07:05; 07:05; 07:05; 07:05; 07:05; 07:05; 07:05; 07:05; 07:05; 07:05; 07:05; 07:05; 07:35; 07:35; 07:05; 07:05; 07:05; 07:05; 07:05; 07:05; 07:05; 07:05; 07:05; 07:05; 07:05; 07:05; 07:05; 07:05; 07:05; 07:05; 07:35; 07:05; Пн: 07:05; 07:05; 07:05; 07:05; 07:05; 07:05; 07:05; 07:05; 07:05; 07:05; 07:05; 07:05; 07:05; 07:05; 07:05; 07:05; 07:05; 07:05; 07:35; 07:35; 07:35; 07:35; 07:35; 07:05; 07:05; 07:05; 07:05; 07:05; 07:05; 07:05; 07:05; 07:05; 07:05; 07:05; 07:05; 07:05; 07:05; 07:05; 07:05; 07:05; 07:05; 07:05; 07:35; 07:35; 07:05; Вт: 07:05; 07:05; 07:05; 07:05; 07:05; 07:05; 07:05; 07:05; 07:05; 07:05; 07:05; 07:05; 07:05; 07:05; 07:05; 07:05; 07:05; 07:05; 07:05; 07:35; 07:35; 07:35; 07:35; 07:35; 07:05; 05:00; 07:05; 07:05; 07:05; 07:05; 07:05; 07:05; 07:05; 07:05; 07:05; 07:05; 07:05; 07:35; 07:05; Чт: 07:05; 07:05; 07:05; 07:05; 07:05; 07:05; 07:05; 07:05; 07:05; 07:05; 07:05; 07:05; 07:05; 07:05; 07:05; 07:35; 07:35; 07:35; 07:35; 07:35; 07:35; 07:35; 07:35; 07:35; 07:05; 07:05; 07:05; 07:05; 07:05; 07:05; 07:05; 07:05; 07:05; 07:05; 07:05; 07:05; 07:05; 07:05; 07:35; 07:35; 07:05; | от 10770 р. до 54283 р | |
Рейс №U6-7029 | ~: 05:25; 05:25; 05:25; 05:25; 06:10; 06:10; 06:10; 06:10; 06:10; 06:10; 06:10; 06:10; 06:10; 06:10; 06:10; 06:10; 06:10; 06:10; 06:10; 06:10; 06:10; 06:10; 06:10; 05:25; 07:10; 07:10; 05:25; 07:10; 07:20; 07:20; 07:20; 07:20; 07:20; 07:20; 07:20; 07:20; 07:20; 07:20; 07:20; 07:10; 07:20; 07:20; 07:10; 07:10; 07:10; 07:10; 07:10; 07:10; Сб: 11:30; 10:30; 06:35; 06:35; 06:35; 06:35; 06:35; 06:35; 06:35; 06:35; 06:35; 06:35; 06:35; 06:35; 06:35; 06:35; 06:35; 06:35; 06:35; 06:35; 06:35; 06:35; 06:35; 06:35; 06:35; 06:35; 06:35; 06:35; 07:10; 07:10; 06:35; 07:10; 07:10; 07:10; 07:10; 07:10; 07:20; 07:20; 07:20; 07:20; 07:20; 07:10; 07:20; 07:20; 07:20; 07:20; 07:20; 07:20; 07:20; 07:20; 07:10; 07:20; 07:20; 07:10; 07:10; Пт: 06:00; 07:25; 07:25; 09:05; 09:05; 09:05; 09:05; 09:05; 09:05; 09:05; 09:05; 09:05; 09:05; 09:05; 09:05; 09:05; 09:05; 09:05; 09:05; 09:05; 09:05; 09:05; 09:05; 09:05; 09:05; 09:05; 09:05; 07:10; 07:20; 07:10; 08:35; 08:35; 08:35; 08:35; 07:20; 08:35; 08:35; 08:35; 08:35; 08:35; 07:10; 07:10; Пн: 09:00; 09:00; 09:05; 09:05; 09:05; 09:05; 06:35; 06:35; 06:35; 06:35; 06:35; 06:35; 06:35; 06:35; 06:35; 06:35; 06:35; 06:35; 06:35; 06:35; 06:35; 06:35; 06:35; 07:10; 07:20; 07:20; 07:20; 04:50; 04:50; 04:50; 04:50; 04:50; 04:50; 04:50; 04:50; 04:50; 04:50; 04:50; 04:50; 04:55; 07:20; 07:20; Ср: 09:05; 09:00; 09:00; 09:05; 09:05; 09:05; 09:05; 09:05; 09:05; 09:05; 09:05; 09:05; 09:05; 09:05; 09:05; 09:05; 09:05; 09:05; 09:05; 09:05; 09:05; 09:05; 06:35; 07:10; 06:35; 07:10; 07:10; 07:20; 09:00; 07:20; 09:00; 07:20; 07:20; 07:20; 07:20; 07:20; 07:10; 07:20; 07:20; 07:20; 07:20; 07:20; 07:10; 07:10; 07:10; 07:10; 07:10; 07:10; 07:10; Чт: 05:40; 05:40; 05:40; 05:40; 05:40; 05:40; 05:40; 05:40; 05:40; 05:40; 05:40; 05:40; 05:40; 05:40; 05:40; 05:40; 05:40; 05:40; 05:40; 05:40; 04:00; 04:00; 04:00; 04:50; 04:50; 04:50; 04:50; 04:50; 04:50; 04:50; 04:50; 04:50; 04:50; 04:50; 05:40; 07:10; 07:10; Вт: 06:50; 06:50; 06:50; 06:50; 06:50; 06:50; 06:50; 06:50; 06:50; 06:50; 07:10; | от 5409 р. до 39962 р | |
Рейс №S7-609 | Сб: 12:15; 12:15; 12:15; 12:15; 12:15; 12:15; 12:15; 12:15; 12:15; 12:15; 12:15; 12:15; 12:15; 12:15; 12:15; 12:15; 12:15; 12:15; 12:15; 12:15; 12:15; 12:15; 12:15; 12:15; 12:15; 12:15; 12:15; 12:15; 12:15; 12:15; 12:15; 12:15; 12:15; 13:05; 13:05; ~: 12:15; 12:15; 12:15; 12:15; 12:15; 12:15; 12:15; 12:15; 12:15; 12:15; 12:15; 12:15; 12:15; 12:15; 12:15; 12:15; 12:15; 12:15; 12:15; 12:15; 12:15; 12:15; 12:15; 12:15; 12:15; 12:15; 12:15; 12:15; 13:05; Пн: 12:15; 12:15; 12:15; 12:15; 12:15; 12:15; 12:15; 12:15; 12:15; 12:15; 12:15; 12:15; 12:15; 12:15; 12:15; 12:15; 12:15; 12:15; 12:15; 12:15; 12:15; 12:15; 12:15; 12:15; 12:15; 12:15; 12:15; 12:15; 12:15; 12:15; 12:15; 12:15; 12:15; 12:15; 12:15; 13:05; 13:05; 13:05; Вт: 12:15; 12:15; 12:15; 12:15; 12:15; 12:15; 12:15; 12:15; 12:15; 12:15; 12:15; 12:15; 12:15; 12:15; 12:15; 12:15; 12:15; 12:15; 12:15; 12:15; 12:15; 12:15; 12:15; 12:15; 12:15; 12:15; 12:15; 12:15; 12:15; Пт: 12:15; 12:15; 12:15; 12:15; 12:15; 12:15; 12:15; 12:15; 12:15; 12:15; 12:15; 12:15; 12:15; 12:15; 12:15; 12:15; 12:15; 12:15; 12:15; 12:15; 12:15; 12:15; 12:15; 12:15; 12:15; 12:15; 12:15; 12:15; 12:15; 12:15; 12:15; 12:15; 12:15; 12:15; 12:15; 12:15; 13:05; 13:15; 13:05; Ср: 12:15; 12:15; 12:15; 12:15; 12:15; 12:15; 12:15; 12:15; 12:15; 12:15; 12:15; 12:15; 12:15; 12:15; 12:15; 12:15; 12:15; 12:15; 12:15; 12:15; 12:15; 12:15; 12:15; 12:15; 12:15; 12:15; 12:15; 12:15; 12:15; 12:15; 13:05; 13:05; Чт: 12:15; 12:15; 12:15; 12:15; 12:15; 12:15; 12:15; 12:15; 12:15; 12:15; 12:15; 12:15; 12:15; 12:15; 12:15; 12:15; 12:15; 12:15; 12:15; 12:15; 12:15; 12:15; 12:15; 12:15; 12:15; 12:15; 12:15; 13:05; 13:05; 13:05; | от 7784 р. до 20034 р | |
Рейс №DP-825 | Сб: 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:10; 05:10; 05:10; 05:10; 05:10; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 04:00; 04:00; 04:00; 04:00; 04:00; 04:00; 04:00; 04:00; 04:00; 05:00; 05:00; 06:45; 05:00; 05:00; ~: 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; Пт: 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:10; 05:10; 05:10; 05:10; 05:10; 05:10; 05:10; 05:10; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; Пн: 05:00; 05:00; 05:10; 05:00; 05:10; 05:10; 05:00; 05:10; 05:10; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; Вт: 05:00; 05:00; 05:10; 05:10; 05:00; 05:10; 05:00; 05:10; 05:10; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 04:15; 04:15; Ср: 05:00; 05:10; 05:10; 05:10; 05:10; 05:10; 05:10; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 06:45; Чт: 05:00; 05:10; 05:10; 05:10; 05:10; 06:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; 05:00; | от 5254 р. до 9762 р | |
Рейс №U6-7031 | Ср: 04:00; 04:00; 04:00; 04:00; 04:00; 11:55; 11:55; 11:55; 11:55; 11:55; 11:55; 11:55; 11:55; 11:55; 11:55; 11:55; 11:55; 11:55; 11:55; 11:55; 04:00; 06:50; 06:50; 06:50; 06:50; 06:50; 06:50; 06:50; 06:50; 06:50; 06:50; 06:50; 06:50; 06:50; 06:50; 06:50; 03:50; Пт: 04:30; 04:30; 04:30; 04:30; 04:30; 04:30; 04:30; 04:30; 04:30; 04:30; 04:30; 04:30; 04:30; 04:30; 04:30; 04:30; 04:30; 04:30; 04:30; 04:30; 04:30; 04:30; 04:30; 04:30; 04:30; 14:15; ~: 04:00; 04:00; 04:00; 04:00; 04:00; 04:00; 03:10; 03:10; 03:10; 03:10; 03:10; 03:10; 03:10; 03:10; 03:10; 03:10; 03:10; 03:10; 03:10; 03:10; 03:10; 03:10; 03:10; 07:50; 07:50; 07:50; 07:50; 07:50; 07:50; 07:50; 07:50; 07:50; 07:50; Чт: 04:00; 04:00; 04:00; 04:00; 04:00; 04:00; 04:00; 04:00; 04:00; 04:00; 04:00; 04:00; 04:00; 04:00; 04:00; 06:50; 06:50; 06:50; 06:50; 06:50; 06:50; 06:50; 06:50; 06:50; 06:50; 06:50; 06:50; 06:50; 06:50; Вт: 04:00; 04:00; 04:00; 04:00; 04:00; 04:00; 04:00; 04:00; 04:00; 04:00; 04:00; 04:00; 04:00; 04:00; 04:00; 04:00; 04:00; | от 5409 р. до 39315 р | |
Рейс №SU-2070 | Чт: 17:00; 17:00; 17:00; 17:00; 17:00; 17:00; 17:00; 17:00; 17:00; 17:00; 17:00; 17:00; Пт: 17:00; 17:00; 17:00; 17:00; 17:00; 17:00; 17:00; 17:00; 17:00; 17:00; 17:00; Пн: 17:00; 17:00; 17:00; 17:00; 17:00; 17:00; 17:00; 17:00; 17:00; 17:00; 17:00; 17:00; 17:00; 17:00; Вт: 17:05; 17:05; 17:05; 17:05; 17:05; 17:05; 17:05; 17:05; 17:05; 17:05; ~: 17:00; 17:00; 17:00; 17:00; 17:00; 17:00; 17:00; 17:00; 17:00; 17:00; 17:00; 17:00; Ср: 17:00; 17:00; 17:00; 17:00; 17:00; 17:00; 17:00; 17:00; 17:00; 17:00; 17:00; 17:00; Сб: 17:05; 17:05; 17:05; 17:05; 17:05; 17:05; 17:05; 17:05; 17:00; 17:05; 17:05; | от 9311 р. до 38364 р | |
Рейс №U6-7033 | Сб: 14:05; 14:05; 14:05; 14:05; 14:05; 14:05; 14:05; 14:05; 14:05; 14:05; 14:05; 14:05; 14:05; 14:05; 14:05; 14:05; 14:05; 14:05; 14:05; 14:05; 14:05; 14:05; 14:40; 14:40; 14:40; 14:40; 14:40; 14:40; 14:40; 14:40; 14:40; 14:40; 14:40; 14:40; 14:40; 14:40; 14:20; Пт: 14:40; 14:40; 14:40; 14:40; 14:40; 14:40; 14:40; 14:40; 14:40; 14:40; 14:40; 14:40; 14:40; 14:40; 14:40; 14:40; 14:40; | от 8925 р. до 13341 р | |
Рейс №DP-823 | Сб: 07:00; 05:30; 05:30; 04:40; Пт: 15:15; 15:15; 15:15; 15:15; 15:15; 15:15; 15:15; 15:15; 15:15; 15:15; 15:15; 15:15; 15:15; 15:15; 15:15; 07:00; ~: 07:10; 07:10; 07:10; 07:10; 07:10; 07:10; 07:10; 07:10; 07:10; 07:10; 07:10; 07:10; 07:10; Вт: 05:30; 05:30; Пн: 05:00; | от 8421 р. до 8478 р |
Расстояние между Москвой и Ларнакой составляет 2 335 километров. Перелет в Ларнаку на самолете, летящем прямым рейсом, позволит Вам добраться в пункт назначения в среднем за 3,5 часа. Стыковочные рейсы, как правило, занимают порядка 7 часов, так как на стыковку рейсов требуется минимум 40 минут.
Стоимость авиабилета из Москвы в Ларнаку так же зависит лот того, полетите Вы прямым рейсом или с пересадкой. Стоимость авиабилета на самолет, летящий прямым рейсом, составляет минимум 15648 рублей. В эту сумму входит перелет в салоне эконом класса и все дополнительные сборы. За авиабилеты на стыковочный рейс Москва – Ларнака Вам придется заплатить 11223 рубля, так же включая все дополнительные таксы и сборы. Самые дешевые авиабилеты Вы сможете приобрести во время спецакций, проводимых авиакомпаниями. При продаже по акции авиабилет Вы сможете приобрести почти вдвое дешевле – примерно за 8325 рублей.
Прямые рейсы в Ларнаку выполняют авиаперевозчики «Аэрофлот» и Cyprus Airways. Авиабилет на рейс Москва – Ларнака с пересадкой Вы сможете приобрести у авиакомпаний LOT Polish Airlines, Jat Airways, Czech Airlines , S7, ГТК «Россия», Belavia.
Преимущественно рейсы Москва - Лорнака выполняются воздушными судами, предназначенными для полетов средней дальности, оборудованные двумя классами салона, а так же откидными пассажирскими креслами – это Airbus Industrie A319, Airbus Industrie A320, Airbus Industrie A321.
Номер рейса | Расписание | Цена | Найти |
---|---|---|---|
Рейс №SU-2075 | Чт: 16:20; 16:20; 16:20; 16:20; 16:20; 16:20; 16:20; 16:20; 16:20; 16:20; 16:20; 16:20; 16:20; 16:20; 16:20; 16:20; 16:20; 16:20; 16:20; 16:20; 16:20; 15:15; 15:15; 15:15; 15:15; 16:20; 16:20; 16:20; 16:20; 16:20; 16:20; 16:20; 16:20; 16:20; 16:20; 16:20; 16:15; Сб: 16:20; 16:20; 16:20; 16:20; 16:20; 16:20; 16:20; 16:20; 16:20; 16:20; 16:20; 16:20; 16:20; 16:20; 16:20; 16:20; 16:20; 16:20; 16:20; 15:15; 15:15; 15:15; 15:15; 15:15; 15:15; 16:20; 16:20; 16:20; 16:20; 16:20; 16:20; 16:20; 16:20; 16:20; 16:20; 16:20; 16:20; 16:20; 16:20; 15:15; 15:15; 15:15; 15:15; ~: 16:20; 16:20; 16:20; 16:20; 16:20; 16:20; 16:20; 16:20; 16:20; 16:20; 16:20; 16:20; 16:20; 16:20; 16:20; 16:20; 16:20; 16:20; 16:20; 16:20; 15:15; 15:15; 15:15; 15:15; 15:15; 15:15; 16:20; 16:20; 16:20; 16:20; 16:20; 16:20; 16:20; 16:20; 16:20; 16:20; 16:20; 16:20; 16:20; 16:20; 15:15; 15:15; 16:15; 16:20; Пн: 16:20; 16:20; 16:20; 16:20; 16:20; 16:20; 16:20; 16:20; 16:20; 16:20; 16:20; 16:20; 16:20; 16:20; 16:20; 15:15; 15:15; 15:15; 15:15; 16:20; 16:20; 16:20; 16:20; 16:20; 16:20; 16:20; 15:15; 15:15; Вт: 16:20; 16:20; 16:20; 16:20; 16:20; 16:20; 16:20; 16:20; 16:20; 16:20; 16:20; 16:20; 16:20; 16:20; 16:20; 16:20; 16:20; 16:20; 16:20; 16:20; 15:15; 15:15; 16:20; 16:20; 16:20; 16:20; 16:20; 16:20; 16:20; 16:20; 16:20; 15:15; 15:15; 16:20; Пт: 16:20; 16:20; 16:20; 16:20; 16:20; 16:20; 16:20; 16:20; 16:20; 16:20; 16:20; 16:20; 16:20; 16:20; 16:20; 16:20; 16:20; 16:20; 16:20; 16:20; 16:20; 15:15; 15:15; 15:15; 15:15; 15:15; 15:15; 16:20; 16:20; 16:20; 16:20; 16:20; 16:20; 16:20; 16:20; 16:20; 16:20; 16:20; 16:20; 16:20; 16:20; 15:15; 16:20; 16:20; 16:15; Ср: 16:20; 16:20; 16:20; 16:20; 16:20; 16:20; 16:20; 16:20; 16:20; 16:20; 16:20; 16:20; 16:20; 16:20; 16:20; 15:15; 16:20; 16:20; 16:20; 16:20; 16:20; 16:20; 16:20; 16:20; 16:20; 16:20; 16:20; 16:20; 16:20; 16:20; 16:20; 16:20; 15:15; 15:15; 16:15; | от 11758 р. до 111483 р | |
Рейс №U6-7030 | Пт: 09:50; 09:50; 12:15; 12:15; 12:15; 13:55; 13:55; 13:55; 13:55; 13:55; 13:55; 13:55; 13:55; 13:55; 13:55; 13:55; 13:55; 13:55; 11:55; 11:55; 11:55; 11:55; 19:50; 11:55; 19:50; 19:50; 19:50; 19:50; 19:50; 19:50; 19:50; 19:40; Ср: 11:15; 13:55; 13:55; 13:55; 13:55; 13:55; 13:55; 13:55; 13:55; 13:55; 13:55; 13:55; 13:55; 13:55; 13:55; 13:55; 13:55; 13:55; 10:45; 10:45; 11:55; 11:55; 11:55; 13:30; 11:55; 11:55; 11:55; 11:55; 11:55; 11:55; 11:55; 11:55; 11:55; 11:55; 15:45; 10:50; 11:40; 11:40; Чт: 10:35; 10:35; 10:35; 10:35; 10:35; 10:35; 10:35; 10:35; 10:35; 10:35; 10:35; 10:35; 10:35; 08:50; 08:50; 08:50; 09:20; 09:20; 10:25; 09:20; 09:20; 09:20; 09:20; 09:20; 09:20; 11:40; Сб: 11:25; 11:25; 11:25; 11:25; 11:25; 11:25; 11:25; 11:25; 11:25; 11:25; 11:25; 11:25; 11:25; 11:25; 11:25; 11:25; 11:25; 11:25; 10:45; 10:45; 10:45; 11:55; 11:55; 11:55; 11:55; 11:55; 11:55; 11:55; 11:55; 11:55; 11:55; 11:55; 11:55; 11:55; 11:55; 11:55; 11:55; 10:50; 10:50; 11:40; ~: 18:00; 18:00; 11:05; 11:05; 11:05; 11:05; 11:05; 11:05; 11:05; 11:05; 11:05; 11:05; 11:05; 11:05; 11:05; 11:05; 11:05; 11:05; 11:05; 10:35; 11:05; 17:50; 10:45; 10:45; 10:45; 10:45; 09:20; 10:45; 10:45; 10:45; 10:45; 11:55; 11:55; 11:55; 11:55; 19:50; 11:55; 11:55; 11:55; 11:55; 11:55; 11:55; 11:55; 11:55; 11:55; 10:50; 10:50; 10:50; 10:50; 10:50; 10:50; 10:50; 11:40; Пн: 13:55; 11:15; 11:15; 11:15; 11:15; 11:15; 11:15; 11:15; 11:15; 11:15; 11:15; 11:15; 11:15; 11:15; 11:15; 11:55; 11:55; 11:55; 09:45; 09:45; 09:45; 09:45; 08:45; Вт: 11:55; 11:55; 11:55; 11:40; 11:40; 11:40; 11:40; 11:40; 11:40; 11:40; 11:40; 10:40; | от 9054 р. до 34630 р | |
