Номер рейса | Расписание | Цена | Найти |
---|---|---|---|
Рейс №AY-613 | Ср: 18:50; 18:50; 18:50; Пт: 18:50; 18:50; 18:50; 18:50; 18:50; 18:50; 18:50; Пн: 18:50; 18:50; 18:50; 18:50; 18:50; 18:50; ~: 18:50; 18:50; 18:50; 18:50; 18:50; 18:50; | ||
Рейс №AY-1725 | Ср: 18:55; 18:55; 18:55; 18:55; Пт: 18:55; 18:55; ~: 18:55; 18:55; 18:55; | ||
Рейс №D8-538 | Пн: 03:40; 03:15; 03:40; Ср: 03:40; | ||
Рейс №D8-5421 | Пт: 09:50; | ||
Рейс №D8-5423 | Вт: 17:30; |
Номер рейса | Расписание | Цена | Найти |
---|---|---|---|
Рейс №AY-614 | ~: 23:05; 23:05; 23:05; 23:05; Ср: 23:05; 23:05; 23:05; Пт: 23:05; 23:05; 23:05; 23:05; Пн: 23:05; 23:05; 23:05; 23:05; 23:05; | ||
Рейс №AY-1726 | Пн: 23:10; 23:05; Ср: 23:10; Пт: 23:10; 23:10; 23:10; | ||
Рейс №D8-5422 | ~: 04:00; Вт: 11:30; 11:30; | ||
Рейс №D8-5420 | Пт: 04:00; 04:00; Чт: 03:00; | от 15499 р. до 15499 р | |
Рейс №D8-539 | Пн: 07:25; Ср: 07:55; | ||
Рейс №D8-541 | Вт: 15:25; | ||
Рейс №AY-1726 | Пн: 23:05; |
Расстояние между Аликанте и Хельсинки составляет 3030 километров. Это сравнительно немалое расстояние и потому, наиболее оптимальным вариантом его преодолеть является авиаперелет.
Перелет а Хельсинки из Аликанте осуществим только с пересадками, потому будьте готовы провести некоторое время, не меньше 40 минут, в транзитном аэропорту в ожидании стыковочного рейса.
Первоочередно Вы произведете рейс Аликанте – Мадрид, где в международном аэропорту Барахас совершите пересадку на рейс до Хельсинки.
Время перелета от Аликанте до Хельсинки варьируется от 5 часов 35 минут до 21 часа 40 минут, включая время проведенное в транзитных аэропортах и количество стыковок, которых может быть одна или две, в зависимости от выбранной авиакомпании.
Самый дешевый на сегодняшний день авиабилет из Аликанте в Хельсинки стоит 15359 рублей. В эту стоимость входит перелет «туда – обратно» в салоне эконом класса на авиалайнере компании САС.
Кроме авиакомпании САС купить авиабилет в Хельсинки из Аликанте предлагают авиакомпании KLM, Iberia, British Airways, Finnair, Air Berlin.
Помните, что от того, какой авиакомпании Вы отдадите свое предпочтение будет зависеть цена авиабилета, спектр дополнительных услуг, предлагаемых на борту и количество и время стыковок во время полета.